Taken from Centennial Edition
of the
Paterson Evening News
Edward B. HAINES, Compiler
1892
The following is the roll of the Exempt Firemen’s Association of the City of Paterson, to date.
PRESIDENTS
John MCKIERNAN, from November 27 1882 to December 1892
VICE PRESIDENTS
William C. MARTIN, November 27 1882 to December, 1886
John MACDONALD, December 1886 to December, 1890
Robert GLEDHILL, December 1890 to December 1891
Daniel GREGORY, December 1891 to December 1892
RECORDING SECRETARIES
John JOHNSON, November 27 1882 to June 1883
Charles M. KING, June 1882 to December 1886
John I. SPITTEL, December 1886 to December 1892
FINANCIAL SECRETARIES*
Stewart TAYLOR, July 1888 to December 1892
*The Recording Secretary acted as Financial Secretary until July, 1888.
TREASURERS
John W. BENSEN, November 27 1882 to June 1888
Charles M. KING, July 1888 to December 1892
TRUSTEES
1883 – Garret H. VAN HOUTEN, George W. POLLITT, Charles M. KING, John SULLIVAN, John I. SPITTEL.
1884 and 1885 – Garret H. VAN HOUTEN, John I. SPITTEL, Edgar TAYLOR, George W. POLLITT, John SULLIVAN
1886 – John I. SPITTEL, Hiram BLANCHARD, Edgar TAYLOR, Isaac H. GARRABRANT, James KING
1887 – Garret H. VAN HOUTEN, Henry L. REED, Gustave SPECHT, Charles GOLLMOR, Charles M. KING
1888 – Charles GOLLMOR, Garret H. VAN HOUTEN, Henry L. REED, George W. DOBSON, George W. POLLITT.
1889 – George W. POLLITT, William FORD, William DOUGLAS, Jr., James KEARNEY, Jr., Edgar TAYLOR, Gustave SPECHT.
1890 – George W. POLLITT, James KEARNEY, Jr., Edgar TAYLOR, William DOUGLAS, Jr., Thomas WHOWELL, William MARSHALL
DIRECTORS
1891 – Thomas WHOWELL, William C. MARTIN, James KEARNEY, Jr., William FIELDING, William MARSHALL, Henry M. BUTLER
1892 – James KEARNEY, Jr., William FIELDING, Thomas WHOWELL, William C. MARTIN, William MARSHALL, William HOBSON.
STANDING COMMITTEES
1883 and 1884 – Joseph BUCKLEY, John C. MCBRIDE, Philip CHAPMAN
1885 and 1886 – Joseph BUCKLEY, Henry L. REED, James KEARNEY, Jr.
1887 – William FORD, John GILLESPIE, Daniel VANDERHOOF
1888 – John SMITH, N.C. QUACKENBUSH, Charles C. MOORE
1889 and 1890 – Daniel GREGORY, John T. POLLITT, James H. COYLE
1891 – John T. POLLITT, Daniel GREGORY, James DUNN
1892 – John T. POLLITT, Samuel HOLT, Henry BUSH
~ ROLL OF MEMBERS ~
(deceased members listed at end of this page)
(Please note this listing has been altered slightly from its original date-order format; it has been alphabetized for easier reference.)
Company | Joined Association | |
ACKER, Richard | Hose 2 | Jun 6 1888 |
ACKERMAN, Peter D. | Eng. 5 | Nov 12, 1890 |
ALLEN, Frederick | Eng. 7 | Jun 6, 1888 |
ALLEN, William | Eng. 7 | Oct 9, 1889 |
ALLISON, Joseph | Eng. 2 | Nov 27 1882 |
ANDERSON, William | Eng. 2 | Aug 18 1887 |
ANGER, John | Eng. 4 | Jul 21 1887 |
ARDEN, Samuel | Eng. 2 | Sept 12, 1888 |
ARLINGTON, Charles W. | Eng. 5 | Dec 11, 1889 |
ARNOT, James | Eng. 6 | May 14, 1890 |
ATCHISON, James | H&L 1 | Aug 8, 1888 |
ATHERTON, Thomas | Eng. 6 | Sept 12, 1888 |
BAILEY, William | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
BANGHARDT, Adam | Eng. 8 | Jun 6, 1888 |
BARCLAY, Henry | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
BARTON, Josiah | Eng. 6 | Aug 13, 1890 |
BARTON, Thomas | Eng. 2 | Jun 6 1888 |
BEARDS, William | Eng. 3 | Dec 10, 1890 |
BEARDSLEY, Benajah | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
BEAUMONT, John | Eng. 1 | Jun 1 1887 |
BECKWITH, Charles D. | Eng. 2 | Jun 6, 1888 |
BEH, Frederick | Eng. 4 | Jun 6 1888 |
BENTLEY, Joseph | Eng. 7 | Jun 6 1888 |
BERDAN, Jacob H. | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
BERGHORN, Frederick A. | Eng. 9 | May 14, 1890 |
BERGHORN, Michael | Eng. 9 | Dec 10, 1890 |
BICKING, Philip | Eng. 5 | Apr 4 1883 |
BICKING, Simon | Eng. 5 | Nov 13, 1889 |
BIEHLER, Joseph | Hose 1 | Jun 2 1885 |
BIMSON, John | Eng. 4 | Jun 6 1888 |
BLAKELY, Frank | Eng. 4 | May 2 1883 |
BLANCHARD, Hiram | Eng. 2 | Mar 7 1883 |
BLAND, John | Eng. 7 | Jun 11, 1890 |
BLAND, William | Eng. 7 | Sep 12 1887 |
BLAUVELT, Joseph H. | H&L 1 | Jun 6, 1888 |
BOND, Joshua | Eng. 7 | Nov 13, 1889 |
BOOTH, Alfred G. | Hose 2 | Oct 8, 1890 |
BOWDEN, John W. | Eng. 6 | Mar 12, 1890 |
BOYLAN, John | H&L 1 | Dec 10, 1890 |
BOYLE, David | Eng. 2 | Jun 6, 1888 |
BOYLE, William | Eng. 8 | Dec 10, 1890 |
BRANDT, Charles M. | Eng. 1 | Jun 6, 1888 |
BRANDT, Henry | Hose 1 | Apr 9, 1890 |
BRANDT, Louis | Hose 1 | Jun 4 1884 |
BRANDT, Martin | H&L 2 | May 14, 1890 |
BRIDGE, Robert | Eng. 1 | Nov 27 1882 |
BRIODY, Philip | Eng. 4 | Jun 6 1888 |
BROUGHTON, Grinshaw | Eng. 1 | Jan 8, 1890 |
BROWN, Joseph | H&L 1 | May 8, 1889 |
BROWN, William H. | Eng. 1 | Aug 8, 1888 |
BRUMMER, George | Eng. 2 | Nov 27 1882 |
BUCKLEY, Michael | Eng 4 | Feb 12, 1890 |
BUNTING, George | Eng. 7 | Jun 6 1888 |
BUNTING, Samuel | Eng. 7 | Sep 12 1887 |
BURGER, Martin | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
BURGESS, James | Eng. 6 | Jun 6 1888 |
BURGHARDT, Louis | Eng. 1 | Nov 14, 1888 |
BURK, Samuel | Eng. 7 | May 8, 1889 |
BURKETT, John | Eng. 3 | Jun 11, 1890 |
BURNS, William | Eng. 6 | Oct 9, 1889 |
BURTON, William | Eng. 9 | Nov 12, 1890 |
BUSH, Henry | Eng. 6 | Aug 14, 1889 |
BUSH, John | Eng. 7 | Mar 12, 1890 |
BUSH, Peter | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
BUTLER, Henry M. | Hose 2 | Aug 13, 1890 |
BYRNES, John | Eng. 2 | Dec 10, 1890 |
CADMUS, Thomas | Eng. 2 | Nov 27 1882 |
CAMPBELL, James | Eng. 3 | Sep 7 1887 |
CAMPBELL, William | Eng. 8 | Sep 10, 1890 |
CAMPBELL, William B. | Eng. 2 | Jul 21 1887 |
CARLOUGH, John N. | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
CARNEY, Michael | Eng. 1 | Feb 13, 1889 |
CARROLL, Charles | Eng. 9 | Jul 21 1887 |
CARROLL, Edward | Eng. 7 | Apr 9, 1890 |
CARROLL, James | Eng. 7 | Mar 12, 1890 |
CARROLL, James | Eng. 6 | Mar 12, 1890 |
CASE, George M. | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
CASEY, William | Eng. 6 | Jun 6, 1888 |
CHADWICK, John | Eng. 1 | Jun 11, 1890 |
CHAMBERLIN, Joseph | Eng. 1 | Dec 11, 1889 |
CHAMBERLIN, Theophilus H. | Eng. 8 | Jun 6 1888 |
CHAPMAN, Joseph | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
CHAPMAN, Patrick | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
CHAPMAN, Phillip | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
CHAPMAN, Thomas | Eng. 3 | Dec 5 1883 |
CHASE, Charles W. | Eng. 5 | Jun 11, 1890 |
CHECKLEY, Thomas | Eng. 6 | Jun 6, 1888 |
CHISWELL, George S. | H&L 1 | Aug 8, 1888 |
CLARK, John | Eng. 1 | Sep 10, 1890 |
CLARK, Thomas | Eng. 9 | May 14, 1890 |
CLINTON, Francis D. | Eng. 2 | Sep 7 1887 |
CLOSE, Henry | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
CLUNEY, Denis | Eng. 4 | Sep 10, 1890 |
CLUNEY, John | Eng. 4 | Sep 11, 1889 |
COLEMAN, Edward J. | Hose 2 | Apr 8, 1891 |
CONDON, Michael | Eng. 9 | Aug 13, 1890 |
CONLIN, James | Hose 2 | Jul 10, 1889 |
CONNELLY, John | H&L 1 | Sep 10, 1890 |
CONWAY, Matthew | Eng. 9 | Dec 10, 1890 |
COOK, William | Eng. 5 | Jun 6, 1888 |
CORBETT, Patrick | Eng. 8 | Dec 3 1884 |
COSTELLO, Frank | Eng. 4 | Jun 6, 1888 |
COULTER, James | H&L 1 | Oct 2 1887 |
COYLE, James H. | Hose 2 | Jun 6, 1888 |
CROSBY, John H. | H&L 1 | May 8, 1889 |
CROTTY, John | Eng. 2 | Dec 12, 1888 |
CUBBY, Christopher | Eng. 3 | May 2 1883 |
CULTERTON, James | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
CUMMINGS, George | Eng. 8 | Jun 6, 1888 |
CUNNINGHAM, Edward | Eng. 6 | Mar 7 1888 |
CURLEY, Marcus | Eng. 6 | Dec 10, 1890 |
DALY, Michael | Eng. 3 | Jun 11, 1890 |
DAVIS, Eugene | Eng. 5 | Apr 4 1883 |
DAVIS, Frank | Eng. 2 | Mar 7 1888 |
DEAN, Henry | Hose 3 | Nov 27 1882 |
DEAN, John | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
DEAN, Samuel R. | H&L 1 | Jan 15 1883 |
DECKER, Louis A. | Eng. 5 | Jun 6, 1888 |
DEGLEMAN, Joseph A. | H&L 2 | Nov 12, 1890 |
DELANEY, Michael | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
DELANOY, William H. | Eng. 4 | Dec 11, 1889 |
DEMPSEY, John J. | Hose 2 | Jun 6 1888 |
DEMPSEY, William G. | Eng. 7 | Jun 6, 1888 |
DERMOND, George | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
DERROM, Andrew | Eng. 2 | Jun 6 1888 |
DIMOND, James | Eng. 2 | Nov 12, 1890 |
DOBSON, George W. | Eng. 2 | Aug 18 1887 |
DOBSON, William, Jr. | Eng. 2 | Nov 27 1882 |
DOHERTY, James | Eng. 1 | Sept 12, 1888 |
DONNELLY, Francis E. | Eng. 7 | Sep 11, 1889 |
DONNOLLY, James | Eng. 9 | Dec 10, 1890 |
DONOVAN, John C. | Eng. 4 | Apr 9, 1890 |
DOREMUS, Andrew | Eng. 2 | Jun 6 1888 |
DOREMUS, John | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
DOREMUS, John B. | Eng. 5 | Mar 7 1883 |
DOREMUS, Peter | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
DOREMUS, Thomas W. | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
DOREMUS, William P. | Eng. 1 | May 14, 1890 |
DOUGLAS, Charles | Eng. 3 | Aug 18 1887 |
DOUGLAS, William, Jr. | Eng. 5 | Sep 12 1887 |
DOUGLAS, William, Sr. | Eng. 5 | Jun 6, 1888 |
DOWNIE, Robert | Eng. 1 | Dec 3 1884 |
DRESSENDORFER, Philip | Eng. 3 | Mar 5 1884 |
DUNKERLY, Samuel | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
DUNN, James | Hose 3 | Aug 14, 1889 |
DUNN, Peter | Hose 3 | Oct 2 1887 |
DUNN, William | Hose 3 | Jul 21 1887 |
DUNPHY, Robert | Eng. 4 | May 14, 1890 |
EDGE, John | Eng. 6 | Jun 6, 1888 |
EDSON, Amos | Eng. 6 | Jun 6, 1888 |
EDWARDS, John | Eng. 6 | Oct 2 1887 |
ELLIS, John | Eng. 8 | Oct 23 1887 |
ELVIN, Thomas | H&L 1 | Jun 6 1888 |
ELY, Chester D. | Eng. 1 | Dec 11, 1889 |
ETTINGER, Joseph | Eng. 3 | Apr 9, 1890 |
FANNING, Edward | Hose 3 | Jun 6, 1888 |
FARNON, Thomas | Eng. 2 | Aug. 8, 1888 |
FARRENBACH, Charles | H&L 2 | Nov 12, 1890 |
FEENEY, Bernard | Eng. 1 | Sep 12 1887 |
FIELDING, William | Hose 2 | Mar 7 1888 |
FIELDING, William | Eng. 5 | Oct 8, 1890 |
FINDER, John | H&L 2 | Oct 2 1887 |
FISH, Thomas | Eng. 7 | Jun 11, 1890 |
FITZGERALD, Arthur | Eng. 4 | Jun 11, 1890 |
FLETCHER, Richard | Eng. 2 | Jun 11, 1890 |
FLYNN, Thomas | Hose 3 | May 2 1883 |
FOX, James H. | Hose 2 | Oct 9, 1889 |
FRANEY, James J. | Eng. 2 | Mar 7 1888 |
FROHLICH, John | Eng. 6 | Oct 2 1887 |
FROHLICH, Joseph | Eng. 9 | Jan 9, 1889 |
FUCHS, Anthony | Eng. 2 | Dec 10, 1890 |
GARLICK, James | Eng. 7 | Jan 8, 1890 |
GARRABRANT, George H. | Eng. 3 | Jul 21 1887 |
GARRABRANT, Isaac H. | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
GARSIDE, Frederick W. | Eng. 2 | Jun 6 1888 |
GARSIDE, John | Eng. 9 | Dec 10, 1890 |
GIBSON, David | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
GILBERT, James | H&L 1 | Jun 6 1888 |
GILLESPIE, John | Eng. 2 | Sep 1 1886 |
GILLMOR, John | Eng. 6 | Oct 23 1887 |
GLADWIN, Henry | Eng. 7 | Oct 2 1887 |
GLASS, John | Eng. 9 | Dec 10, 1890 |
GLEDHILL, Robert | Eng. 1 | Sep 10, 1890 |
GOLDING, William | Eng. 8 | Jun 6, 1888 |
GOLLMOR, Charles | H&L 1 | Mar 4 1885 |
GRAUL, Frederick G. | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
GREEN, Charles H. | Hose 2 | Sep 10, 1890 |
GREER, John M. | Hose 2 | Apr 10, 1889 |
GREER, William F. | Hose 2 | Dec 10, 1890 |
GREGORY, Daniel | Eng. 7 | Mar 7 1888 |
HABBEN, John | Eng. 1 | May 13, 1891 |
HAEBERLE, Jacob | Hose 1 | Dec 1 1886 |
HAGEN, Joseph | Eng. 3 | May 8, 1889 |
HAGER, Christian | H&L 2 | Jun 6 1888 |
HAIDENGER, Christian | H&L 2 | Dec 1 1886 |
HALL, Thomas W. | Hose 2 | May 8, 1889 |
HALLORAN, Patrick | Eng. 4 | Jun 11, 1890 |
HALNAN, Michael | Eng. 9 | May 8, 1889 |
HAMPSON, Noah | Eng. 6 | Oct 23 1887 |
HARDIMAN, Thomas F. | Eng. 7 | Mar 13, 1889 |
HARMON, William H. | Hose 2 | Oct 9, 1889 |
HARRIS, Walter | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
HARRISON, Joshua W. | Hose 2 | Mar 13, 1889 |
HART, John J. | Eng. 6 | Jun 6, 1888 |
HARWOOD, William | Eng. 2 | Nov 14, 1888 |
HAWLEY, John J. | Hose 2 | Oct 8, 1890 |
HAWLEY, Michael T. | Hose 2 | Dec 12, 1888 |
HAYES, William T. | Eng. 4 | May 2 1883 |
HEALEY, James B. | Eng. 3 | Jun 1 1887 |
HEALY, Cornelius | Eng. 4 | Nov 27 1882 |
HELMRICH, William E. | Hose 1 | Nov 27 1882 |
HELMS, Christian | Hose 3 | Jun 6, 1888 |
HELMS, Frederick W. | Hose 3 | Mar 7 1888 |
HOBSON, William | Eng. 5 | Jun 6, 1888 |
HOCKETT, John E. | Eng. 8 | Feb 22, 1890 |
HOLLY, William | Eng. 2 | Jun 11, 1890 |
HOLT, James S. | Eng. 1 | Jun 6, 1888 |
HOLT, Samuel | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
HOLT, William | Eng. 1 | Jun 4 1884 |
HOPPER, Henry | Eng. 5 | Oct 8, 1890 |
HOPPER, James E. | Eng. 1 | Jan 8, 1890 |
HOWDEN, Peter D. | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
HOWE, James | Eng. 8 | Nov 12, 1890 |
HUDSON, James | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
HUMMEL, Frederick | H&L 2 | Aug 18 1887 |
IRWIN, Archibald | Eng. 2 | Jan 15 1883 |
IRWIN, James | Eng. 2 | Jun 10,1891 |
JAQUA, Henry S. | H&L 1 | Nov 14, 1888 |
JONES, James | H&L 1 | Jul 10, 1889 |
JORDAN, Neill | Eng. 3 | Apr 9, 1890 |
KANE, Matthew | Eng. 4 | Jan 13, 1892 |
KATZ, Bernard | H&L 2 | Mar 13, 1889 |
KEARNEY, James, Jr. | H&L 1 | Nov 27 1882 |
KEARNEY, Joseph | H&L 1 | Sep 10, 1890 |
KEATING, Charles | Hose 3 | Dec 10, 1890 |
KEDASH, Herman | Eng. 9 | Nov 12, 1890 |
KEDASH, John | Eng. 9 | May 14, 1890 |
KEEL, Harry | Eng. 9 | Nov 12, 1890 |
KELLER, George | Hose 1 | Jun 6 1888 |
KELLEY, Henry | Eng. 4 | Jul 9, 1890 |
KENNEDY, Bartholomew | Eng. 4 | Jun 10, 1891 |
KENT, Jacob S. | H&L 1 | May 8, 1889 |
KEPPLER, Joseph | H&L 2 | Nov 27 1882 |
KERSHAW, James | Eng. 7 | Mar 7 1888 |
KERSHAW, John | Eng. 7 | Jun 6, 1888 |
KEYS, James | Eng. 4 | May 8, 1889 |
KIEFER, Adam | Hose 1 | Nov 14, 1888 |
KINCH, William S. | H&L 1 | Feb 13, 1889 |
KING, Charles M. | Eng 2 | Nov 27 1882 |
KING, Elias B. | H&L 1 | May 8, 1889 |
KING, James | Eng. 5 | Dec 3 1884 |
KIRKPATRICK, Edward | Eng. 4 | Apr 9, 1890 |
KNAUS, Andrew | Eng. 1 | Jan 9, 1889 |
KOEHLER, Thomas | Eng. 9 | May 14, 1890 |
KOHN, Anthony | Eng. 9 | Jul 8, 1891 |
KOHN, John | H&L 2 | Oct 8, 1890 |
KRECH, John | Hose 1 | Sep 11, 1889 |
KRIEGER, Jacob | Eng. 2 | Jul 9, 1890 |
KUES, John | Hose 1 | Sep 11, 1889 |
LAIR, Edward | Eng. 5 | Jun 6, 1888 |
LAIR, John | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
LARUE, John W. | Eng. 8 | Aug 18 1887 |
LAWTON, James | Eng. 8 | Nov 12, 1890 |
LEGGETT, James | Eng. 5 | Jun 11, 1890 |
LENDRUM, William | H&L 1 | Sep 12 1887 |
LEROY, John J. | Eng. 9 | May 8, 1889 |
LORD, William | Eng. 6 | Mar 11, 1891 |
LOSSA, Emanuel | Hose 1 | Nov 14, 1888 |
LOUGHLIN, William | Eng. 4 | May 2 1883 |
MACDONALD, John | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
MADDEN, John | Eng. 9 | Nov 12, 1890 |
MADOERY, John | Hose 1 | Nov 27 1882 |
MAINEY, David F. | Eng. 1 | Aug 13, 1890 |
MAINZ, Albert | Hose 2 | Oct 8,1890 |
MALLISON, John W. | Hose 2 | Jun 6 1888 |
MARSHALL, Henry | Eng. 1 | May 13, 1891 |
MARSHALL, John | Hose 2 | Aug 14, 1889 |
MARSHALL, William | Eng. 4 | Jun 6, 1888 |
MARTIN, Charles | Eng. 6 | Mar 13, 1889 |
MARTIN, William | H&L 1 | Jun 6 1888 |
MARTIN, William C. | Eng 5 | Nov 27 1882 |
MATTHEWS, John | Eng. 8 | Apr 9, 1890 |
MCALLISTER, David | H&L 1 | Nov 14, 1888 |
MCBRIDE, John C. | Hose 3 | Nov 27 1882 |
MCCOY, Thomas | Eng. 8 | Oct 2 1887 |
MCCRYSTAL, Joseph | Eng. 4 | May 8, 1889 |
MCGIRR, Matthew | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
MCGLADE, John | Eng. 4 | Aug 18 1887 |
MCGLORY, Daniel | Eng. 3 | Oct 23 1887 |
MCKELVEY, John | Eng. 8 | Jun 6 1888 |
MCKEON, James | Eng. 3 | May 8, 1889 |
MCKEON, William | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
MCKIERNAN, John | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
MCKIERNAN, Samuel G. | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
MCLOUGHLIN, Frank | Eng. 6 | Mar 7 1888 |
MCMULLEN, James | Eng. 3 | Jun 6 1888 |
MCMURRAY, John T. | Eng. 3 | Mar 7 1888 |
MEISTERMAN, Joseph | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
MESSENGER, John N. | Eng. 5 | May 11, 1892 |
MEWHINNEY, John | Eng. 5 | Sep 5 1883 |
MICK, John | Hose 1 | Jan 15 1883 |
MICKEL, John | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
MILLER, Cyrus | Eng. 5 | Jun 6, 1888 |
MILLER, Daniel | Eng. 1 | Mar 11, 1891 |
MILLER, Peter | Eng. 7 | Apr 10, 1889 |
MILLER, William | Eng. 2 | Oct 2 1887 |
MILLIGAN, Robert | Eng. 2 | Mar 7 1888 |
MILLS, James C. | Eng. 5 | Nov 14, 1888 |
MILNES, William | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
MOORE, Charles C. | Eng. 2 | May 2 1883 |
MOORE, Daniel T. | Eng. 8 | Jun 6, 1888 |
MOORE, John J. | H&L 3 | Oct 8, 1890 |
MOORE, Richard | Eng. 4 | Jun 6 1888 |
MORRISON, William | Eng. 4 | Mar 7 1888 |
MOSER, Andrew | Eng. 1 | Mar 7 1883 |
MULLEN, John | Eng. 4 | Nov 14, 1888 |
MURPHY, James | H&L 1 | Mar 12, 1890 |
MURPHY, John | Eng. 1 | Aug 18 1887 |
MURRAY, David E. | Eng. 3 | Jun 11, 1890 |
MUTH, George | H&L 2 | Aug 13, 1890 |
NAGLE, Henry | Eng. 8 | Mar 13, 1889 |
NICHOLS, John | Eng. 6 | Oct 2 1887 |
NORRIS, Nelson C. | Hose 2 | Oct 8, 1890 |
O’HARA, John | Eng. 6 | Nov 27 1882 |
O’NEILL, Cornelius F. | Eng. 1 | Nov 12, 1890 |
O’NEILL, James | H&L 1 | Mar 12, 1890 |
PARKINSON, John | Hose 2 | Mar 12, 1890 |
PATON, James | Hose 2 | Nov 27 1882 |
PEARCE, William | H&L 1 | Dec 11, 1889 |
PERCY, William | Eng. 4 | Jul 10, 1889 |
PERRY, Daniel | H&L 1 | Jun 10, 1891 |
PETRAT, Frederick | H&L 2 | May 11, 1892 |
PFITZENMEYER, Jacob | H&L 2 | Oct 23 1887 |
PHAFFLIEN, Frederick | Hose 1 | Nov 13, 1889 |
PHALON, John | Eng. 3 | Oct 2 1887 |
PHALON, Timothy | Hose 3 | Oct 23 1887 |
PIAGET, Louis A. | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
PIERCE, John R. | H&L 1 | Jun 6 1888 |
PIPP, Henry | Hose 1 | Sep 11, 1889 |
PLOCH, John | Hose 1 | Oct 2 1887 |
POHLMAN, John | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
POLLITT, George W. | Eng. 1 | Nov 27 1882 |
POLLITT, James | Eng. 1 | Mar 7 1888 |
POLLITT, John T. | Eng. 1 | Mar 7 1888 |
POST, Abram A. | Eng. 9 | Aug 13, 1890 |
POST, Henry | H&L 1 | Jul 8, 1891 |
POST, William J. | Eng. 1 | Oct 8, 1890 |
QUACKENBUSH, David H. | Hose 2 | May 14, 1890 |
QUACKENBUSH, Nathaniel C. | Hose 2 | Oct 23 1887 |
QUIGLEY, Thomas | H&L 1 | Dec. 10, 1890 |
QUINN, Martin | Eng. 8 | Mar 12, 1890 |
RADCLIFFE, James | Eng. 1 | Aug 18 1887 |
RAFFERTY, James | Eng. 8 | Sep 7 1887 |
RAWSON, Thomas | Eng. 2 | May 2 1883 |
RAYMOND, John L. | H&L 2 | Nov 27 1882 |
REED, Henry L. | Eng. 2 | Apr 4 1883 |
REGNER, John E. | Eng. 1 | Mar 7 1883 |
REICHARDT, Bernhardt | H&L 2 | Jul 21 1887 |
REID, John | Eng. 1 | Jun 6, 1888 |
REILLY, James | Eng. 4 | Sep 11, 1889 |
REITZ, Jacob | Eng. 4 | Aug 13, 1890 |
RESLER, Louis | Hose 1 | Mar 7 1888 |
RICKER, John | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
RICKER, William | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
RILEY, Peter | Eng. 4 | Jun 6 1888 |
ROBERTS, William | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
ROBINSON, James | Eng. 9 | May 14, 1890 |
ROGERS, Andrew J. | Eng. 3 | Jan 8, 1890 |
ROMAINE, Lambert | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
ROSS, Richard | Eng. 8 | Jun 6 1888 |
ROSS, Tunis | Hose 2 | Jan 15 1883 |
ROSWELL, Allison | Eng 6 | Jan 8, 1890 |
RYAN, James | Hose 3 | May 13, 1891 |
SAAL, Daniel | Hose 1 | Apr 10, 1889 |
SCANLAN, James | Hose3 | Nov 14, 1888 |
SCHOONMAKER, Henry | Eng. 1 | Jun 6 1888 |
SCHOONMAKER, Samuel | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
SCHWARZ, Adolph L. | Eng. 6 | May 8, 1889 |
SCHWARZ, William | Hose 1 | Jul 12, 1889 |
SCOTT, Frank | Eng. 4 | Dec 11, 1889 |
SHACKELTON, Mark | Eng. 7 | Jun 6, 1888 |
SHAW, James | Eng. 7 | Jun 4 1884 |
SHELDRAKE, George | Eng 5 | Nov 13, 1889 |
SIMPSON, Lewis | Eng. 5 | Nov 12, 1890 |
SKELTON, Charles H. | Eng. 1 | Nov 12, 1890 |
SLATER, George | Eng. 9 | Dec 10, 1890 |
SLINGLAND, George W. | Eng. 2 | Jul 9, 1890 |
SMITH, George | Eng. 5 | Apr 4 1883 |
SMITH, Henry | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
SMITH, Jacob | Hose 3 | Apr 9, 1890 |
SMITH, James | Hose 1 | Nov 27 1882 |
SMITH, John | Hose 2 | Nov 27 1882 |
SMITH, Thomas H. | Eng. 5 | Jun 6 1888 |
SNYDER, Alonzo G. | Eng. 9 | May 14, 1890 |
SNYDER, Nichols R. | Eng. 9 | May 14, 1890 |
SPECHT, Gustave | H&L 2 | Nov 27 1882 |
SPENCE, James | Eng. 7 | Jul 8, 1891 |
SPITTEL, John I. | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
SPITTEL, Robert | Eng. 2 | Nov 27 1882 |
SPREEN, William | Eng. 8 | Dec 11, 1889 |
ST. LAWRENCE, Patrick | Hose 4 | Nov 27 1882 |
STAGG, John | Eng. 1 | Jul 21 1887 |
STANDARD, William | Eng. 8 | Apr 9, 1890 |
STANDISH, James | Eng. 7 | Jun 6, 1888 |
STEWART, Thomas | Eng. 1 | Sep 10, 1890 |
STODDARD, William C. | Eng. 2 | Oct 9, 1889 |
STRASSBURGER, Richard | Hose 1 | Dec 11, 1889 |
STRUCK, John | Eng. 5 | Oct 2 1887 |
SULLIVAN, John | Eng. 5 | Nov 27 1882 |
SWEENEY, Patrick | Eng. 4 | Jun 6, 1888 |
SYMONDS, Thomas | Eng. 6 | Jun 11, 1890 |
TAYLOR, Edgar | Eng. 2 | Apr 4 1883 |
TAYLOR, James E. | Eng. 1 | Jul 9, 1890 |
TAYLOR, John H. | Eng. 1 | Sep 10, 1890 |
TAYLOR, Stewart | Eng. 6 | Nov 27 1882 |
TAYLOR, William S. | Eng. 1 | Mar 5 1884 |
TENNENT, William | Eng. 3 | Nov 27 1882 |
THOMS, Alexander S. | Eng. 6 | Jun 6, 1888 |
THOMS, James | Eng. 6 | Apr 9, 1890 |
TITUS, Charles H. | Eng. 6 | Dec 10, 1890 |
TITUS, Henry | Eng. 6 | Nov 12, 1890 |
TITUS, Thompson | Eng. 1 | Dec 11, 1889 |
TOMLINSON, Edward | Hose 3 | Jun 6 1888 |
TOWNSEND, William F. | Hose 2 | Apr 10, 1889 |
TROY, James | Eng. 4 | Oct 2 1887 |
TRUSSEL, William | Hose 2 | Mar 13, 1889 |
TURNBULL, David I. | Eng. 2 | Nov 27 1882 |
